Le dimanche 4 septembre 2011 aura lieu la 3ème édition du trail des grées de malansac.
Malansac se trouve dans le sud-est du département du Morbihan à la limite de l'Ile et Vilaine et de la Loire Atlantique.
Deux courses :
-Une 14km pour les amateurs de la course à pied en nature
-Une 30km pour les plus chevronés et les spécialistes de la discipline.
Le vert, le jaune et le mauve seront les couleurs du paysage que vous allez découvrir lors de cette compétition .
- Photos TDG 2011
Un grand
merci à Marie, Benoit et Marie-Caroline pour les photos.
Edition 2011
Les organisateurs de cette édition 2011 vous remercient de votre participation malgré les mauvaises conditions climatiques et éspèrent vous retrouver encore plus nombreux pour le 4ème trail des grées.
A l'année prochaine ! ![]()
Résultats 30Km (33 participants) :
| Classement | Code coureur | Nom, Prénom | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YRUN34474 | LE RAY, GERARD | CARQ QUESTEMBERT | V1 | 02:25:14.99 |
| 2 | YRUN1448 | KERYJAOUEN, FREDERIC | NTX ENDURANCE SHOP | SE | 02:29:55.15 |
| 3 | YRUN34357 | LERAY, PASCAL | COTE DE JADE | SE | 02:31:43.34 |
| 4 | YRUN1571 | LETHU, ADRIEN | NON LICENCIé | SE | 02:34:51.77 |
| 5 | YRUN34005 | GARDIZE, MICKAEL | NON LICENCIé | SE | 02:41:07.52 |
| 6 | YRUN34358 | JOUVINIER, REMI | CAR QUESTEMBERT | V1 | 02:43:37.03 |
| 7 | YRUN34361 | GUILLAUME, YVES | AP REDON | V1 | 02:43:47.71 |
| 8 | YRUN1624 | DEBRAY, DIDIER | AP REDON | SE | 02:45:22.47 |
| 9 | YRUN34342 | GREHAL, JEAN YVES | NON LICENCIé | V2 | 02:46:42.06 |
| 10 | YRUN34089 | PEDRON, JEAN PIERRE | ESTUAIRE AC | SE | 02:49:32.20 |
| 11 |
|
PUISSET, Christophe | SENE | SE | 02:52:16.85 |
| 12 | YRUN34508 | LE PORHO, FREDERIC | NON LICENCIé | V1 | 02:53:20.04 |
| 13 | YRUN34359 | FLAUX, PHILIPPE | ASSOCIATION L ELAN CHEVAIGNEE | V1 | 02:55:55.26 |
| 14 | YRUN15728 | BODET, CHRISTOPHE | EAC ST-NAZAIRE | V1 | 02:58:40.15 |
| 15 | YRUN20416 | GRANDCOIN, CHRISTOPHE | REDON | V1 | 03:00:59.36 |
| 16 | YRUN34088 | BOUVIER, BRUNO | ESTUAIRE AC | V1 | 03:02:13.71 |
| 17 | YRUN7699 | ROUSSIN, YANNICK | NON LICENCIé | V2 | 03:04:44.97 |
| 18 | YRUN34087 | PANNETIER, JEAN BERNARD | ESTUAIRE AC | V2 | 03:07:30.52 |
| 19 | YRUN32573 | ROUSSIN, PASCAL | LE RHEU JOGGING | V2 | 03:08:53.06 |
| 20 | YRUN34340 | JOUBEL, ANDRE | NON LICENCIé | V2 | 03:16:10.15 |
| 21 |
|
STEVANT, ALPHONSE | CARQ QUESTEMBERT | V3 | 03:22:07.07 |
| 22 | YRUN13060 | LE DORIOL, PASCAL | ATHLE DU PAYS DE REDON | V1 | 03:22:07.07 |
| 23 | YRUN17302 | LALLOUETTE, MICHEL | ESTUAIRE AC | V1 | 03:23:08.20 |
| 24 | YRUN33646 | CAMARET, FLORENT | NON LICENCIé | SE | 03:24:41.30 |
| 25 | YRUN34243 | JAN, HERVé | NON LICENCIé | V1 | 03:27:13.78 |
| 26 | YRUN34485 | DERIANO, LAURENCE | ACF MONTERBLANC | V1 | 03:30:28.70 |
| 27 | YRUN5873 | THEOU, BRUNO | POMPIER DE REDON | V1 | 03:30:28.70 |
| 28 | YRUN949 | LE NAOUR, HUGUETTE | RELAYEUR DE COATLOC'H | V2 | 03:34:07.49 |
| 29 | YRUN34487 | LE NUHERNE, MICHEL | ACF MONTERBLANC | V3 | 03:34:07.49 |
| 30 | YRUN34294 | MARCHAND, JEAN | NON LICENCIé | V3 | 03:38:19.95 |
| 31 | YRUN34362 | ORIEROUX, SERGE | AS CHUBERT VANNES | V2 | 03:43:41.84 |
| 32 | YRUN364 | STRICKLAND, DANIEL | PLOEREN | SE | 03:43:41.84 |
| 33 | YRUN34293 | DANO, JEAN-YVES | NON LICENCIé | V2 | 03:52:04.46 |
Résultats 14Km (126 participants) :
| Classement | Code coureur | Nom, Prénom | Club | Catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YRUN8746 | RUEL, ALAIN | CAR QUESTEMBERT | V1 | 01:02:05.23 |
| 2 | YRUN34386 | LA BEE, EMANUEL | BRUZ | SE | 01:02:24.68 |
| 3 |
|
CHALON, Frédéric | Saint-Gildas des Bois | SE | 01:03:37.77 |
| 4 | YRUN149 | GOUEDO, BERNARD | SAINT JACUT LES PINS | SE | 01:05:13.40 |
| 5 | YRUN34482 | BRIAND, FABRICE | APR REDON | SE | 01:06:18.60 |
| 6 | YRUN34388 | GESLIN, FABRICE | AP REDON | SE | 01:06:18.60 |
| 7 | YRUN19720 | ROUX, OLIVIER | BEST SAINT-NAZAIRE | V1 | 01:06:40.16 |
| 8 | YRUN21193 | LOYER, JEAN-PIERRE | NON LICENCIé | V1 | 01:07:00.00 |
| 9 |
|
AUDREN, François | ACP MUZILLAC | ES | 01:11:07.79 |
| 10 | YRUN34404 | PERRIN, CHRISTIAN | NON LICENCIé | V1 | 01:11:43.21 |
| 11 | YRUN33936 | PAYEN, JACQUES | NON LICENCIé | V2 | 01:12:08.96 |
| 12 | YRUN7535 | MAHE, ARMEL | NON LICENCIé | SE | 01:12:24.07 |
| 13 | YRUN11946 | HILLAIREAU, MICKAëL | S/L CA REGION QUESTEMBERTOISE | SE | 01:12:37.02 |
| 14 | YRUN34291 | LOMELET, DOMINIQUE | NON LICENCIé | V1 | 01:12:55.12 |
| 15 | YRUN13188 | GUIHARD, BRUNO | ATHLE PAYS REDON | V1 | 01:13:05.97 |
| 16 | YRUN34525 | PENNEGAT, RICHARD | APR REDON | V1 | 01:13:05.97 |
| 17 | YRUN34499 | BIHAN, JOSEPH | APR REDON | V2 | 01:13:29.33 |
| 18 |
|
DIVAY, Patrice | RENNES | V1 | 01:13:36.79 |
| 19 | YRUN34385 | LECOINTRE, PATRICK | NON LICENCIé | V1 | 01:14:05.69 |
| 20 | YRUN33656 | OREVE, GUILLAUME | NON LICENCIé | SE | 01:14:07.54 |
| 21 | YRUN11738 | DOLO, CLAUDE | NON LICENCIé | V1 | 01:15:11.07 |
| 22 | YRUN24233 | JICQUELLO, ERIC | NON LICENCIé | SE | 01:15:11.61 |
| 23 | YRUN34374 | BONY, JEAN-PIERRE | SAINT NAZAIRE | V2 | 01:15:24.59 |
| 24 | YRUN29855 | DAGUIN, CLAUDE | NON LICENCIé | V1 | 01:16:43.60 |
| 25 |
|
LE CORRE, Bernard | COPAINS COUREURS | V1 | 01:16:54.25 |
| 26 | YRUN34381 | ROUXEL, J.PIERRE | AP REDON | V2 | 01:17:03.50 |
| 27 | YRUN34205 | NAYL, MARC | NON LICENCIé | SE | 01:17:14.53 |
| 28 | YRUN34480 | JEGAT, PATRICK | NON LICENCIé | V1 | 01:17:37.44 |
| 29 |
|
VOISIN, Yannick | SAINT JACUT LES PINS | V1 | 01:18:07.29 |
| 30 | YRUN34317 | MENEHY, LAURENT | NON LICENCIé | V1 | 01:18:14.73 |
| 31 | YRUN34387 | ROUX, MICHEL | NON LICENCIé | V2 | 01:18:34.58 |
| 32 |
|
MARTEL, Henri | APR DE REDON | V3 | 01:18:54.19 |
| 33 | YRUN34379 | LEPAGE, MARC | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | V1 | 01:19:17.78 |
| 34 | YRUN34090 | BENSAOUCHA, DJAMEL | ESTUAIRE AC | V1 | 01:19:22.98 |
| 35 | YRUN34375 | BLOUET, CHRISTOPHE | NON LICENCIé | SE | 01:19:35.40 |
| 36 | YRUN15734 | AMOUROUX, JACKY | ALLAIRE | V1 | 01:19:40.88 |
| 37 | YRUN24076 | CHEREL, PIERRE | ESCAPADE MALESTROIT | V3 | 01:20:20.76 |
| 38 | YRUN34411 | LE MEUR, LOIC | NON LICENCIé | V2 | 01:20:30.87 |
| 39 |
|
LAUNAY, Pierrick | AP REDON | V2 | 01:20:39.85 |
| 40 | YRUN33772 | SAINT ELOI, PATRICK | NON LICENCIé | V1 | 01:20:40.48 |
| 41 | YRUN434 | GUYMARD, GRéGORY | JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS | SE | 01:21:03.50 |
| 42 |
|
FRANCOIS, Mathias | VANNES | SE | 01:21:36.93 |
| 43 | YRUN15746 | BAUDRY, DAMIEN | NON LICENCIé | V1 | 01:21:38.42 |
| 44 |
|
TABART, Éric |
|
V1 | 01:21:52.08 |
| 45 | YRUN1808 | GALUDEC, FLORIAN | COURIR à ST AVé | SE | 01:22:02.19 |
| 46 | YRUN34353 | CHEVAL, RENé | NON LICENCIé | V2 | 01:22:12.79 |
| 47 | YRUN5989 | KRAKOWIAK, YANNICK | GANT D'HERMINE VANNETAIS | V2 | 01:22:21.73 |
| 48 | YRUN11699 | ALLARD, PHILIPPE | PAS DE CLUB | V1 | 01:22:39.03 |
| 49 |
|
BREDOUX, Timothé | MALANSAC | SE | 01:22:54.77 |
| 50 | YRUN34368 | LECHANOINE, CHRISTELLE | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | SE | 01:22:54.78 |
| 51 | YRUN5260 | BILLON, WALTER | RAIDERS DE L OUST | SE | 01:23:55.79 |
| 52 |
|
RICHARD, Fabrice | CADEN | SE | 01:23:56.44 |
| 53 | YRUN34453 | HUBERT, PATRICK | RAIDER DE L OUST | SE | 01:23:57.31 |
| 54 |
|
MONTI, Bernard | US ARNAGE | V2 | 01:24:18.67 |
| 55 |
|
VALDRIGHI, Gilles | ALLAIRE | V1 | 01:24:23.70 |
| 56 |
|
BURBAN, Cédric |
|
SE | 01:24:38.81 |
| 57 | YRUN29291 | MORETTI, OLIVIER | CARQUEFOU AC | V1 | 01:24:42.30 |
| 58 | YRUN34504 | GUEZO, JEAN-CLAUDE | CARQ QUESTEMBERT | V2 | 01:24:49.66 |
| 59 | YRUN14379 | BOTERF, CLAUDE | RIEUX | V1 | 01:24:51.13 |
| 60 | YRUN15037 | JOUEN, DIDIER | NON LICENCIé | V2 | 01:24:53.14 |
| 61 | YRUN15605 | GRALL, ANTOINE | NON LICENCIé | SE | 01:25:08.46 |
| 62 |
|
GAREL, Christophe | UAS RENNES | V1 | 01:25:31.72 |
| 63 | YRUN34389 | LABOUERE, PHILIPPE | NON LICENCIé | V2 | 01:25:34.92 |
| 64 | YRUN28057 | LE GUERROUÉ, MARC | NON LICENCIé | SE | 01:25:36.41 |
| 65 | YRUN34505 | PERIO, GWENAEL | CARQ QUESTEMBERT | V1 | 01:26:27.10 |
| 66 | YRUN14378 | BOTERF, ANNE MARIE | RIEUX | V1 | 01:27:02.68 |
| 67 | YRUN33751 | GRIM, CHRISTOPHE | NON LICENCIé | V1 | 01:27:16.37 |
| 68 |
|
BREDOUX, Damien | CHAMPIGNY | SE | 01:27:32.51 |
| 69 | YRUN29361 | ETRILLARD, PAUL | NON LICENCIé | V1 | 01:28:12.71 |
| 70 | YRUN6078 | LE JALLÉ, PATRICK | ACP MUZILLAC | V1 | 01:28:13.24 |
| 71 | YRUN15283 | LE CARS, GERVAIS | NON LICENCIé | V1 | 01:28:13.59 |
| 72 | YRUN33785 | HALLIER, PHILIPPE | NON LICENCIé | V1 | 01:28:19.70 |
| 73 | YRUN33786 | JOSSET, FRANçOIS | NON LICENCIé | SE | 01:28:24.81 |
| 74 | YRUN33784 | JOSSET, ANTOINE | NON LICENCIé | SE | 01:28:48.33 |
| 75 | YRUN9226 | BODIGUEL, CHARLES | APR REDON | V3 | 01:29:07.93 |
| 76 | YRUN1852 | MEYER, SéBASTIEN | ESCAPADE MALESTROIT | SE | 01:29:22.92 |
| 77 | YRUN34365 | CRENO, ANNICK | ACP MUZILLAC | V1 | 01:29:38.54 |
| 78 | YRUN8698 | MELUC, PASCAL | PLUHERLIN | V1 | 01:29:41.99 |
| 79 | YRUN34478 | DEGRES, JEAN-YVES | CARQ QUESTEMBERT | V2 | 01:29:48.57 |
| 80 | YRUN1066 | LOISEL, MARIE | ROCHEFORT-EN-TERRE | V1 | 01:30:43.05 |
| 81 | YRUN34292 | CAVARO, JEAN-CLAUDE | NON LICENCIé | V3 | 01:30:55.81 |
| 82 | YRUN33195 | HEMERY, CYRILLE | PGAC | V1 | 01:31:07.58 |
| 83 |
|
RAITHIER, Regis | ARZAL | SE | 01:31:07.58 |
| 84 | YRUN34338 | DAUREU, ALAIN | CNPREDON | V2 | 01:31:20.23 |
| 85 | YRUN21659 | LOISEL, CHRISTIAN | APV THEIX | V2 | 01:31:33.62 |
| 86 | YRUN29295 | DARCILLON, SEVERINE | NON LICENCIé | SE | 01:31:44.25 |
| 87 | YRUN34378 | HELLARD, DANIEL | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | V1 | 01:31:52.54 |
| 88 | YRUN34376 | ROUAUD, YANNICK | NON LICENCIé | V2 | 01:32:28.55 |
| 89 | YRUN34373 | TREMOUREUX, ANNIE | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | V2 | 01:32:57.32 |
| 90 | YRUN34380 | ROUSSIGNE, DOMINIQUE | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | V2 | 01:34:25.85 |
| 91 |
|
BUSSON, Alain | BAINS SUR OUST | V3 | 01:34:27.64 |
| 92 | YRUN33635 | DODE, CéLINE | PGAC | SE | 01:35:15.87 |
| 93 | YRUN20297 | BACHELAY, MICKAEL | NON LICENCIé | SE | 01:35:16.51 |
| 94 | YRUN34382 | RIOCHET, GERARD | ATHLE PONT-REHAN | V3 | 01:35:17.88 |
| 95 |
|
LIBBRECHT, Thierry | LES WALABIS ELVEN | V1 | 01:35:21.49 |
| 96 | YRUN34305 | MORICE, JACKY | NON LICENCIé | V2 | 01:35:52.40 |
| 97 | YRUN34514 | PELLERIN, JEAN-PAUL | ESCAPADE MALESTROIT | V1 | 01:36:08.94 |
| 98 | YRUN29837 | PICARD, DANIEL | COURIR à ST AVé | V3 | 01:37:43.66 |
| 99 | YRUN34488 | JOUANGUY, CLAUDE | COURIR A SAINT-AVE | V2 | 01:37:43.66 |
| 100 | YRUN8592 | PUISSANT, BERNARD | ESCAPADE DE MALESTROIT | V2 | 01:37:58.08 |
| 101 | YRUN10067 | PUISSANT, JACQUELINE | ESCAPADE DE MALESTROIT | V2 | 01:37:58.08 |
| 102 | YRUN34371 | LEPAGE, ISABELLE | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | V1 | 01:38:23.28 |
| 103 | YRUN10242 | GUILLEMOT, LOUISETTE | ESCAPADE DE MALESTROIT | V1 | 01:41:25.75 |
| 104 |
|
CHALON, Claude | EAC ST NAZAIRE | V3 | 01:42:08.09 |
| 105 |
|
LE JALLÉ, René | CARQ QUESTEMBERT | V2 | 01:42:14.17 |
| 106 | YRUN28200 | CHEVAL, YVES | CLUB GYMN ROCHOIS | V3 | 01:42:28.22 |
| 107 | YRUN34528 | LE GUEVEL, ALAIN | NON LICENCIé | V1 | 01:43:05.44 |
| 108 | YRUN34401 | PABOEUF, JEAN-YVES | NON LICENCIé | V2 | 01:43:06.03 |
| 109 |
|
PABOEUF, Joël | CARQ QUESTEMBERT | V1 | 01:43:06.59 |
| 110 | YRUN34367 | LAISNE, GUYLENE | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | V1 | 01:43:37.60 |
| 111 | YRUN34369 | LEMPERIERE, GHISLAINE | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | V2 | 01:43:37.61 |
| 112 | YRUN34366 | HELLARD, MARIE-ODILE | ASSOCIATION L'ELAN CHEVAIGNEEN | SE | 01:43:37.61 |
| 113 | YRUN34276 | BODIGUEL, CHANTAL | APR REDON | V2 | 01:43:53.75 |
| 114 | YRUN34477 | POSSEME, GILLES | ESCAPADE DE MALESTROIT | V1 | 01:43:54.61 |
| 115 | YRUN34506 | BROHAN, ALAIN | CARQ QUESTEMBERT | V2 | 01:45:52.92 |
| 116 | YRUN34416 | SEROT, LAURENT | NON LICENCIé | SE | 01:46:40.03 |
| 117 | YRUN34285 | ROUX, ANNE-MARIE | NON LICENCIé | V1 | 01:47:22.64 |
| 118 |
|
LERAY, Nathalie | RENAC | V1 | 01:49:28.99 |
| 119 | YRUN9339 | THIBAULT, JEAN PIERRE | ATHLE PAYS DE REDON | V3 | 01:50:09.29 |
| 120 |
|
ESNAUD, Michel | APR DE REDON | SE | 01:50:19.14 |
| 121 | YRUN34409 | NICOLIC, JEANINE | AC PLESCOP | V3 | 01:54:02.74 |
| 122 | YRUN33920 | SIMON, MARTINE | AC PLESCOP | V2 | 01:54:03.17 |
| 123 | YRUN21658 | LOISEL, GWENAELLE | APV THEIX | V1 | 01:56:41.76 |
| 124 |
|
HOUEIX, Colette | CARQ QUESTEMBERT | V2 | 01:58:27.12 |
| 125 | YRUN34364 | GOUBIN, FRANCOISE | NON LICENCIé | SE | 01:58:41.14 |
| 126 | YRUN34377 | GOUBIN, PHILIPPE | NON LICENCIé | V1 | 01:58:41.73 |

